Облако и инфраструктура: проверенные AI-навыки
Облачные платформы и надёжность. В подборку входят только навыки с проверенными источниками, лицензиями и Git-историей.

Как читать каталог
Путь простой: выберите задачу, проверьте источник, лицензию, совместимость и дату аудита, затем установите навык только в тестовый контур. Эти данные помогают оценить Agent Skill до запуска.
Методика аудита →Популярные бизнес-задачи
Создавать SEO-контент
Исследовать спрос, готовить структуру и выпускать полезные материалы.
→Искать и квалифицировать лиды
Собирать информацию о потенциальных клиентах и готовить персональные обращения.
→Работать с документами
Создавать, разбирать и преобразовывать Word, PDF, Excel и презентации.
→Проводить исследования
Собирать источники, сравнивать варианты и оформлять обоснованные выводы.
→Повышать качество разработки
Проектировать, проверять и улучшать программные продукты.
→Автоматизировать бизнес-процессы
Соединять AI-агентов с рабочими системами и повторяемыми операциями.
→| Навык | Что делает | Категория | Лицензия | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Проверка квот Azureazure-quotas | Показывает текущие квоты и использование ресурсов Azure, помогает найти ограничение перед развёртыванием и подготовить обоснование для увеличения квоты. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-11 | |
| Планирование инфраструктуры Azureazure-enterprise-infra-planner | Формирует архитектурный план корпоративной инфраструктуры Azure, связывая требования с безопасностью, надёжностью, сетью и будущим IaC. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-11 | |
| Анализ расходов Azureazure-cost | Запрашивает расходы, строит прогноз и находит возможности оптимизации без автоматического применения изменений к инфраструктуре. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-11 | |
| Настройка AI Runway в AKSairunway-aks-setup | Проводит через подготовку AKS-кластера для AI Runway: проверку окружения, контроллеров, GPU-профиля и развёртывания модели. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-11 | |
| Повышение надёжности Azure PaaSazure-reliability | Оценивает отказоустойчивость Azure PaaS и предлагает управляемые улучшения: зоны доступности, проверки здоровья, резервирование и multi-region. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-11 | |
| Безопасный план Microsoft Foundrymicrosoft-foundry | Architecture assessment без Azure-действий. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасная спецификация Azure Computeazure-compute | VM/VMSS plan без provision. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасный assessment облачной миграцииazure-cloud-migrate | Migration map без изменения кода. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасный план обновления Azureazure-upgrade | Readiness и rollback без изменения ресурсов. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасная архитектура AKSazure-kubernetes | Day-0/Day-1 план без создания кластера. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасная модель идентичности AI-агентаentra-agent-id | Permission model без Graph и credentials. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасная оценка квот Azureazure-quotas | Read-only план без Azure CLI и quota requests. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасное планирование инфраструктуры Azureazure-enterprise-infra-planner | Архитектура без IaC и deployment. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-14 | |
| Безопасный анализ расходов Azureazure-cost | Cost-модель без API и применения изменений. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-15 | |
| Безопасный план подготовки AI-нагрузки в AKSairunway-aks-setup | AI/GPU readiness без установки и deployment. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-15 | |
| Безопасная оценка надёжности Azureazure-reliability | Reliability assessment без миграций и deploy. | Облако и инфраструктура | MIT | Проверен2026-08-15 | |
| Безопасное планирование Supabasesupabase | Architecture/change plan без доступа к проекту. | Разработка | MIT | Проверен2026-08-15 |
Ladom Engineering поможет подобрать, адаптировать и безопасно запустить решение в вашей компании.